Genoma
📧
- Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Referência Moreira, C., (2013) Genoma, Rev. Ciência Elem., V1(1):054
DOI http://doi.org/10.24927/rce2013.054
Palavras-chave Conjunto; informação; genética; indivíduo; espécie; genoma; Winkler;
Resumo
Conjunto da informação genética presente num indivíduo ou espécie
O termo genoma surgiu em 1920 utilizado por Hans Winkler, professor de botânica na Universidade de Hamburgo
O número de genes e o tamanho do genoma varia de espécie para espécie.
Tabela 1. Número de genes já descritos ou previstos em genomas totalmente sequenciados (adaptado de www.cbs.dtu.dk/services/GenomeAtlas e de http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sequenced_eukaryotic_genomes)
Organismo | Domínio - Reino | Número de genes |
Nanoarchaeum equitans | Archaea - Archaebacteria | 536 |
Methanosarcina acetovirans | Archaea - Archaebacteria | ~4540 |
Candidatus carsonella | Bacteria - Eubacteria | 182 |
Escherichia coli | Bacteria - Eubacteria | ~4100 |
Rhodococcus josti | Bacteria - Eubacteria | ~9200 |
Guillardia theta | Eukarya - Protista | 464 |
Dictyostelium discoideum estirpe:AX4 | Eukarya - Protista | ~12500 |
Paramecium tetraurelia | Eukarya - Protista | ~39700 |
Trichomonas vaginalis | Eukarya - Protista | ~59700 |
Encephalitozoon cuniculi | Eukarya - Fungi | ~2000 |
Saccharomyces cerevisiae | Eukarya - Fungi | ~6300 |
Magnaporthe grisea | Eukarya - Fungi | ~11100 |
Arabidopsis thaliana | Eukarya - Plantae | ~28000 |
Zea mays | Eukarya - Plantae | ~32000 |
Glycine max | Eukarya - Plantae | ~46500 |
Apis mellifera | Eukarya - Animalia | ~10200 |
Drosophila melanogaster | Eukarya - Animalia | ~13600 |
Caenorhabditis elegans | Eukarya - Animalia | ~19000 |
Canis lupus familiaris | Eukarya - Animalia | ~19300 |
Mus musculus | Eukarya - Animalia | ~24200 |
Homo sapiens | Eukarya - Animalia | ~28200 |
Xenopus tropicalis | Eukarya - Animalia | ~28000 |
Tabela 2. Número de genes humanos que têm ortólogos noutras espécies de vertebrados (adaptado de Kemkemer et al. BMC Evolutionary Biology 2009 9:84 doi:10.1186/1471-2148-9-84)
Espécies (abreviatura) | Número de genes ortólogos aos 28197 genes humanos descritosa |
Rattus norvegicus (RNO) | 17733 |
Mus musculus (MMU) | 17796 |
Canis familiaris (CFA) | 16263 |
Bos taurus (BTA) | 16689 |
Monodelphis domestica (MDO) | 15257 |
Gallus gallus (GGA) | 12591 |
a: os genes ortológos foram determinados usando o programa Biomart (ENSEMBL release 46);
Materiais relacionados disponíveis na Casa das Ciências:
- Código da Vida – Capítulo 2, o que é o genoma? Onde é que está localizado?
- Código da Vida – Capítulo 1, para que serve o conhecimento do genoma?
Este artigo já foi visualizado 4177 vezes.